卫信康接待东吴证券等多家机构调研
2023-04-28 22:14:17
东方财富Choice数据
卫信康4月28日发布消息,2023年4月26日~2023年4月27日,公司接待东吴证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 于海波,证券事务经理 高玮,接待地点北京。
(资料图)
调研主要内容
一、 公司基本情况介绍 2022年,公司实现营业收入13.99亿元,同比增长35.31%;实现归属于上市公司股东的净利润1.77亿元,同比增长84.50%。归母净利润较同期增幅较大,主要系核心产品销量增加,销售收入结构变动,且不同税率子公司盈利变动综合影响所致。 2023年一季度,公司实现营业收入3…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 东吴证券 | 证券公司 | 朱国广,宋金洋 |
2 | 国盛证券 | 证券公司 | 胡偌碧,宋歌 |
3 | 德邦证券 | 证券公司 | 李霁阳,袁之渿 |
4 | 光大保德信基金 | 基金管理公司 | 高睿婷 |
5 | 蜂巢基金 | 基金管理公司 | 赵花琴 |
6 | Lake Bleu Capital (Hong Kong) Limited | 其它 | Ran Huo |
7 | 东北证券 | 证券公司 | 张仲华 |
8 | 歌斐资产 | 资产管理公司 | 华如嫣 |
9 | 国华兴益资产 | 保险资产管理公司 | 范佳锴 |
10 | 方正证券 | 证券公司 | 唐爱金,宋丹,王霞 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,卫信康近一年共接待152家机构244次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-31 | 18 | -3.27 | -4.25 | -3.34 | -4.25 | -5.58 | -5.77 |
2023-03-03 | 3 | 1.28 | -5.70 | -10.76 | 1.80 | -1.75 | -6.60 |
2023-02-24 | 9 | -1.32 | 3.04 | -2.84 | -0.90 | 1.32 | -0.53 |
2023-02-17 | 14 | 1.17 | 3.84 | 6.99 | -1.29 | 3.18 | 4.61 |
2023-02-10 | 13 | 0.20 | -2.67 | 1.07 | -0.71 | -0.92 | 2.17 |
2023-01-09 | 5 | -0.41 | 1.30 | -5.62 | -0.52 | -1.81 | -10.31 |
2022-12-28 | 2 | 10.01 | 17.12 | 17.62 | 10.38 | 14.61 | 13.83 |
2022-12-16 | 6 | -4.53 | -4.87 | 9.27 | -2.99 | -1.69 | 11.35 |
2022-12-09 | 4 | 1.55 | -1.89 | -6.67 | 2.67 | -0.78 | -2.41 |
2022-12-06 | 3 | 10.01 | 3.08 | -3.01 | 10.26 | 3.65 | 0.50 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月28日,圣邦股份、高测股份、源杰科技、开立医疗、华锐精密、海天瑞声等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300661 | 圣邦股份 | 588 | 电话会议 | 2023-04-24 |
688556 | 高测股份 | 394 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-04-01 |
688498 | 源杰科技 | 354 | 2022年年报暨2023年一季报业绩交流会 | 2023-04-25 |
300633 | 开立医疗 | 343 | 电话会议 | 2023-04-26 |
688059 | 华锐精密 | 326 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-03-31 |
688787 | 海天瑞声 | 200 | 业绩说明会 | 2023-04-25 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。